事業内容
設備紹介
-
VENTIS-3015AJe
-
FOM2-3015NT
-
EMZ3610NT
-
LC-2512 C1AJ
-
メタルエステ
-
HD80-NTハイブリッド
-
HDS-2204NT
-
OBW150-2 Wクランク
-
V-HF2000
-
FB-5000-12ATC
主要設備一覧
No, | 名 称 | 型 式 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|---|
1 | ファイバーレーザー加工機 | VENTIS-3015AJe | 1台 | 4/6KW 1550X3070 |
2 | レーザー加工機 | FOM2-3015NT | 1台 | 3KW 1524×3048 |
3 | 電動サーボターレットパンチプレス | EMZ3610NT | 1台 | 30t 1524×3048 |
4 | ファイバーレーザー複合機 | LC-2512 C1AJ | 1台 | 2KW 20t 1270×2500 |
5 | バリ取り機 | メタルエステ | 1台 | 最大幅 1000㎜ |
6 | プレスブレーキ 1 | RG35DC-9Ⅱ | 1台 | 35t 1200mm |
7 | プレスブレーキ 2 | FBDⅢ-8025NT | 1台 | 80t 2450mm |
8 | プレスブレーキ 3 | FαB-80D | 1台 | 80t 2000mm |
9 | プレスブレーキ 4 | FαBⅡ-8025NC9-EV | 1台 | 80t 2450mm |
10 | プレスブレーキ 5 | HD-8025NTハイブリッド | 1台 | 80t 2450mm |
11 | プレスブレーキ 6 | HDS-2204NT | 1台 | 230t 4280mm |
12 | プレスブレーキ 7 | HRB-8025 | 1台 | 80t 2600mm |
13 | プレス 1 | OBW150-2 Wクランク | 1台 | 150t |
14 | プレス 2 | TP60C | 1台 | 60t |
15 | プレス 4 | PB-120メカ120t | 1台 | 120t |
16 | セットプレス | SP-30Ⅱ | 1台 | 30t |
17 | スポット溶接 1 | CHUOS-6-6555 | 1台 | 65Kva |
18 | スポット溶接 2 | インバーターSL1-40B2 | 1台 | 40Kva |
19 | スポット溶接 3 | CHUO S1-6-355 | 1台 | 35Kva |
20 | スタッド溶接機 | CD-600 | 1台 | – |
21 | 炭酸ガス半自動溶接機 | – | 6台 | – |
22 | TIG溶接機 | – | 6台 | – |
23 | シャーリング | A2-525型 | 1台 | – |
24 | ファイバーレーザー溶接機 | V-HF2000 | 1台 | – |
25 | ボール盤 | – | 5台 | – |
26 | ラジアルボール盤 | YDM-915A | 1台 | – |
27 | フライス盤 | – | 1台 | – |
28 | 長尺加工機 | FB-5000-12ATC | 1台 | – |
設備動画
VENTIS-3015AJe
NC長尺加工機 加工
LC2512 C1AJ
FOM2-3015NT
ファイバーレーザー溶接機導入
NC長尺加工機導入